|
|
| 2018年6月,富士康三十周年庆祝会暨工业互联网论坛活动顺利落幕。富士康作为中国经济发展的见证者,在全球都聚焦中国改革开放40周年的时刻,举办这场活动无疑是视作为改革开放40周年的暖场。恰逢而立之年的富士康,想必也正思考着,借着大庆之际,向外界诉说 | |  |
|
|
|
| 《火讯琅琊榜》是火讯财经社群的一档直播访谈节目,每周都会有一位重磅主持人担任阁主,邀请行业中重量级人物,每天一场直播分享,以社群论坛的形式,畅谈行业、趋势、技术,以更人文、开放的视角关注区块链,记录区块链的过去与未来。秉持专业、深度、准确 | |  |
|
|
|
| 随着物价的不断增长,很多人都会感慨钱越来越不够用,那么今天小编就来告诉大家一件大快人心的好事,这也是管家金服送给大家的福利哦。管家金服给大家指明一条光明大道,如何实现钱越花越多的光明大道,以前这样的想法或许就只是想想,或是一个遥遥无期的梦 | |  |
|
|
|
| 120年来,雷诺不断以激情挑战现状,为消费者创造轻松愉悦生活。众多重量级的雷诺科技还改变了汽车百年的发展历程。 直接传动 -1898年 雷诺获得直挡变速器专利。 雷诺采用齿轮传动系统,可靠性和安全性远远超过链条或皮带传动。这是全球第一套直接传动系统。 | |  |
|
|
|
| 第七届中国创新创业大赛国际第三代半导体专业赛启动仪式成功举办 6月8日, 第七届中国创新创业大赛国际第三代半导体专业赛启动仪式在北京洛士文国际酒店成功举行。第三代半导体支撑新能源 汽车 创新发展高峰论坛在当日同期举办。 会议现场 科技 部原副部长、 | |  |
|
|
|
| 说起松下,恐怕在中国消费者中无人不知。这个早在上世纪70年代末80年代初就已经进入中国的日系品牌,创造过无限辉煌,巅峰时期曾占据中国家电市场份额的近20%。不过,进入新千年以后,随着中国家电品牌强势的崛起,松下和其它日系品牌一样,逐渐被边缘化。 | |  |
|
|
|
| 智慧能源6月9日发布2018年中期业绩预增公告,公司预计2018年上半年度实现归母净利润约在18,000万元-23,000万元之间,相比去年同期,预计同比增长约67%-113%,归母扣非净利润约在17,000万元-21,000万元之间,同比增长约105%-153%。根据公司披露,业绩大幅增长 |
|
|
|
| 据悉,由国际游乐园及景点协会(IAAPA)主办的亚洲景点博览会在香港会展中心刚刚落下帷幕。亚景会是亚洲最大型的游乐设施与旅游景点展览及会议,香港路劲集团(HK:1098)旗下劲乐集团,作为参展商亮相本届亚景会,首次对外展示其子公司Holovis开发的空间体 | |  |
|
|
|
| 在备案延期的大环境下,多数平台仍然选择坚守在p2p行业,但也有部分平台选择了清盘退 | |  |
|
|
|
| 改革创新,链接价值。2018年5月19日~20日,第二届中国创投文化节暨创投决2018深训湾国际创投好项目大赛全球邀请赛在深训蛇口价值工厂恢弘启幕,来自中国、美国、以色列、新加坡、日本、德国等地的众多优秀创业团队和投资机构同台争霸,各显身手,现场好项目 | |  |
|
|
|
|